Jag ökade även min position i CellaVision med vinsterna för veckans affärer, bolaget har nu blivit mitt största Innehav.
CellaVision släppte sin Q1 rapport i veckan. Resultatet var över förväntan och aktien tog ett skutt uppåt. Jag känner fortfarande att bolaget är köpvärt på dessa nivåer. Länk till rapporten
2014-05-05 | Trade | Sälj | Oniva Online Group Europe | 44,11 | ||
2014-05-05 | Trade | Köp | Oniva Online Group Europe | 41,8 |
2014-05-06 | Trade | Sälj | Africa Oil | 51 |
2014-05-09 | Trade | Sälj | AQ Group | 92,5 | |
2014-05-05 | Trade | Köp | AQ Group | 87,5 |
2014-05-05 | Trade | Köp | Oniva Online Group Europe | 41,8 |
2014-05-06 | Trade | Sälj | Oniva Online Group Europe | 42,6 |
2014-05-09 | Lång | Köp | CellaVision | 22 |
Brukar du trada mycket?
SvaraRaderaHej. Nej det skulle jag inte säga. jag var mer aktiv under 2013, Frekvensen under 2014 har varit stadigt minskande i takt med att jag hittar färre attraktiva case att studera. Jag har åsidosatt en del av depån till just swingtrading.
SvaraRaderaJag kommer fortsätta trada mer i bland annat G5, Africa Oil och Tethys kommande veckor hoppas jag.